구분 | 종전(2024년) | 변경(2025년) |
---|---|---|
기초급여 |
334,810원
(감액이 없는 최고 지급액 기준) |
342,510원
(감액이 없는 최고 지급액 기준) |
부가급여 | 30,000원~424,810원 | 30,000원~432,510원 |
구분 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|
참전명예수당 지급액 인상 | 월 15만 원 |
80세 이상 유공자 월 20만 원(인상)
80세 미만 유공자 월 15만 원(현행 유지) |
보훈예우수당 지급액 인상 | 월 10만 원 | 월 15만 원 |
생활보조수당 지급대상 확대 | 65세 이상 | 전 연령 |
국가유공자 사망조의금 신설 | - | 20만 원 지급 |
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 |
---|---|---|---|---|---|
생계급여
(기준중위소득 32%) |
765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 | 2,274,621 |
의료급여
(기준중위소득 40%) |
956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,277 |
주거급여
(기준중위소득 48%) |
1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3,411,932 |
교육급여
(기준중위소득 50%) |
1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 |
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울형 기초보장제도(기준중위소득 48%) | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3,411,932 | 3,871,106 |
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 지원 | 소득평가액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생계급여 | 382,730 | 629,230 | 804,060 | 975,650 | 1,137,320 | 1,290,370 | |
최소 지원 | 소득평가액 | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3,411,932 | 3,871,106 |
생계급여 | 127,580 | 209,750 | 268,020 | 325,220 | 379,110 | 430,130 |
종전 | 변경 |
---|---|
토지 등 소유자 50% 이상 동의 | 토지 등 소유자 60% 이상 및 토지면적 1/2 이상 동의 |
종전 | 변경 |
---|---|
1종·2종 일반주거지역 모아타운 지정 시 용도지역 1단계 상향
(1종·2종 일반 주거지역 → 2종·3종 일반주거지역) |
준주거지역 제외 모든 주거지역 모아타운 지정 시 용도지역 1단계 상향 |
연번 | ID | 정류소명 |
---|---|---|
1 | 03-506 | 용암한신아파트 |
2 | 03-509 | 디지텍고등학교앞 |
3 | 03-510 | 우리들가정의원 |
4 | 03-513 | 남산교회입구 |
5 | 03-517 | 해방촌오거리 |
6 | 03-521 | 신흥교회앞 |
7 | 03-522 | 군인아파트 |
8 | 03-526 | 몬드리안서울이태원 |
9 | 03-532 | 용산고등학교 |
10 | 03-536 | 갈월동사회복지회관 |
11 | 03-537 | 청화아파트 |
12 | 03-540 | 용산경찰서 |
13 | 03-541 | 숙대역7번출구 |
14 | 03-542 | 보광동삼거리 |
15 | 03-544 | 원효우체국 |
16 | 03-545 | 보광초등학교 |
연번 | ID | 정류소명 |
---|---|---|
17 | 03-568 | 갈월동 |
18 | 03-571 | 동자경로당 |
19 | 03-572 | 이태원역앞 |
20 | 03-577 | 후암동주민센터앞 |
21 | 03-580 | 용산고 |
22 | 03-583 | 디지텍고등학교앞 |
23 | 03-590 | 우리들가정의원 |
24 | 03-591 | 용암한신아파트 |
25 | 03-592 | 용암경로당입구 |
26 | 03-594 | 갑을빌딩 |
27 | 03-596 | 만리시장입구 |
28 | 03-598 | 청파초등학교 |
29 | 03-688 | 청파초등학교 |
30 | 03-699 | 배문중고교 |
31 | 03-742 | 한남동주민센터 |
32 | 03-753 | 필리핀대사관 |
주차장명 | 주차장(위치) | 주차장 면수 | 주차료 | 지원한도 |
---|---|---|---|---|
용문시장 보은주차장 | 새창로 113-1 | 30면 | 3,000원 / 30분 | 1시간 |
후암시장 공영주차장 | 후암로35길 23 | 39면 | 900원 / 1시간 | 2시간 |
이태원시장 구청부설주차장 | 녹사평대로 150 | 482면 | 2,500원 / 1시간 | 1시간 |
이촌종합시장 공영주차장 | 이촌동 301-244 | 12면 | 1,500원 / 1시간 | 2시간 |
한강쇼핑센터 공영주차장 | 이촌동 301-5 | 15면 | 3,000원/ 1시간 | 1시간 |
주제 | 주요내용 |
---|---|
개정세법 | · 최근 개정된 주요 국세 및 지방세 설명 |
부동산 관련세법 |
· 재건축, 재개발 관련 주요 세법 설명
· 상속세, 증여세, 양도소득세, 종합부동산세 |
절세 팁, Q & A | · 참여자 관심 분야 맞춤형 절세 팁, 질의응답 |
구분 | 한남 청소년 스터디카페 | 한남 청소년 자율문화공간 |
---|---|---|
시설 | 35석 개별 열람실, 휴게실 | 코인 노래방, 보드게임, 스티커 사진기, 스크린농구, VR체험실 등 여가공간 |
시간 | 화∼일 09:00 ~ 20:00 | 미정 |
요금 |
(청소년) 500원(3시간) ~ 2,000원(1일)
(성인) 1,000원(3시간) ~ 5,000원(1일) |
이용요금 없음 |