> 알수록 용산 > 용산정보통
| 자매도시 | 시설명 | 감면내용(감면율) |
|---|---|---|
| 강원 고성군 | 화진포 해양박물관 | 입장료(50%) |
| 화진포 역사안보전시관 및 화진포 셔우드홀 | 입장료(50%) | |
| 송지호 오토캠핑장 | 입장료(20%) | |
| 강원 영월군 | 동강사진박물관 | 관람료(50%) |
| 동굴생태전시관 | 관람료(50%) | |
| 라디오스타박물관 | 관람료(50%) | |
| 별마로천문대 | 관람료(50%) | |
| 난고 김삿갓 박물관 | 관람료(50%) | |
| 지정문화재(장릉, 청령포, 고씨굴) | 관람료(50%) | |
| 동강생태공원 | 관람료(50%) | |
| 경남 의령군 | 의령군곤충생태학습관 | 이용료(50%) |
| 의령군 친환경골프장 |
(9홀) 이용요금
5,000원 할인 (18홀) 이용요금 10,000원 할인 |
|
| 충남 당진시 | 삽교호 함상공원 | 입장료 2,000원 할인 |
| 당진해양캠핑공원 | 이용료(50%) | |
| 당진 난지도 캠핑장 | 이용료(50%) | |
| 충북 제천시 | 숲속의집, 연립동 카라반 | 이용료(30~50%) |
| 전남 보성군 | 태백산맥 문학관 | 관람료(100%) |
| 전남권환경성질환예방관리센터 | 이용료(50%) | |
| 득량만 바다낚시공원 | 이용료(20%) | |
| 제암산 자연휴양림 | 입장료, 주차료(100%) | |
| 율포 해수녹차센터 | 이용료(50% 이내) | |
| 봇재 | 관람료(단체기준 적용) | |
| 한국차박물관 | 입장료(단체기준 적용) | |
| 보성다비치콘도 | 이용료(35~55%) | |
| 전북 익산시 | 익산유스호스텔 | 이용료(50%) |
| 보석박물관 | 이용료(50%) |
| 일자 | 요일 | 운영 장소 | 일자 | 요일 | 운영 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1. | 수 | 이촌역 4번 출구 광장 | 10. 21. | 화 | 이태원2동주민센터 앞 |
| 10. 2. | 목 | 이촌역 4번 출구 광장 | 10. 22. | 수 | 한남동주민센터 앞 |
| 10. 11. | 토 | 한강대교 북단 주민쉼터 | 10. 25. | 토 | 한강대교 북단 주민쉼터 |
| 10. 14. | 화 | 이촌2동주민센터 앞 | 10. 28. | 화 | 서빙고동주민센터 앞 |
| 10. 15. | 수 | 청화아파트 관리사무소 앞 | 10. 29. | 수 | 보광동주민센터 1층 주차장 |
| 일자 | 요일 | 운영 장소 |
|---|---|---|
| 10. 1. | 수 | 이촌역 4번 출구 광장 |
| 10. 2. | 목 | 이촌역 4번 출구 광장 |
| 10. 11. | 토 | 한강대교 북단 주민쉼터 |
| 10. 14. | 화 | 이촌2동주민센터 앞 |
| 10. 15. | 수 | 청화아파트 관리사무소 앞 |
| 10. 21. | 화 | 이태원2동주민센터 앞 |
| 10. 22. | 수 | 한남동주민센터 앞 |
| 10. 25. | 토 | 한강대교 북단 주민쉼터 |
| 10. 28. | 화 | 서빙고동주민센터 앞 |
| 10. 29. | 수 | 보광동주민센터 1층 주차장 |
| 진학 지원 | 고입/대입 관련 특강, 1:1 진로진학 컨설팅 등 |
|---|---|
| Y-리더 성장 교육 | 학습 역량 강화 캠프, 인성/윤리 교육, 학업스트레스 관리 등 |
| 용산형 글로벌 미래인재 양성 교육 | 모의UN총회, 글로벌 리더십 특강, 청소년 토론 아카데미, AI·챗GPT 활용 교육 등 |
| 학부모 맞춤형 교육 | 자녀와 마음 소통, 학교참여 이해하기 등 |
| 일정 | 강의내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 1회차(11. 3.) | 낯선곳에서 삶과 예술 일구기 |
이하림 작가
(現서울대학교 조소과 강사) |
| 2회차(11. 4.) | 일상에서 찾은 예술 | |
| 3회차(11. 5.) | 숲 속 조각가의 상상의 연금술 |
김주환 작가
(現서울대학교 조소과 강사) |