2024 용산구의 소중한 예산 이렇게 쓰여집니다
2024년도 예산 총 규모는 6,095억 원으로 일반회계 5,900억 원, 특별회계 195억 원입니다. 생계·주거급여의 대상 범위 확대 및 부모급여 지급액 인상 등 지속적인 복지정책 강화로 사회복지 분야에 지난해보다 241억 원 늘어난 2,834억 원을 반영했습니다. 쾌적한 생활환경 조성 및 도로·상하수도·공원 등 유지 관리를 위한 환경 및 도시기반 관련 분야에 770억 원, 선진교육환경을 조성하고 배움과 나눔을 실현하는 평생학습문화 확산을 위한 교육 분야에 78억 원, 미래 용산의 중요한 성장 동력으로 자리매김할 문화관광 분야에 119억 원, 재난 예방과 피해 복구를 위한 목적예비비 45억 원을 편성하였습니다.
2024 용산구 분야별 주요 주민 체감형 예산 살펴보기
미래 대응
3 억 원 | 용산구 종합교통체계 개선 및 관리방안 수립 용역 |
0.5 억 원 | 인구구조 변화 및 정책적 대응방안 연구 용역 추진 |
0.3 억 원 | 용산 글로벌교육 활성화 및 미래교육발전 연구 용역 |
0.5 억 원 | 관광특구 확대 연구 용역 |
교육·청년 지원
0.4 억 원 | 청년 국가자격증 및 어학시험 응시료 지원 |
1.6 억 원 | 어린이 영어캠프 확대 운영 |
0.2 억 원 | 청년 국가자격증 및 어학시험 응시료 지원 |
2.3 억 원 | 용문동 어울림센터 어린이 도서관 조성 |
25 억 원 | 학교 교육 프로그램 및 환경개선 지원 |
구민 안전 확보
0.6 억 원 | 용산구 구민안전보험 신규 운영 |
0.2 억 원 | 가로판매대, 구두수선소 비상벨(20개소) 설치 |
2.1 억 원 | 성촌공원 범죄예방안전 환경개선 |
2 억 원 | CCTV LED 비상벨 안내판 설치 |
0.3 억 원 | 막다른 길(10개소) 발광형 표지 설치 |
2.2 억 원 | 실시간 유동인구 데이터 분석 시스템 구축 |
3.5 억 원 | 지역맞춤형 범죄예방 도시환경디자인 조성 용역 |
보건·복지
92.1 억 원 | 효창·갈월종합사회복지관 시설개선 및 안전환경 조성 |
21 억 원 | 보훈 예우수당 지원 확대 (5→7만 원) |
0.6 억 원 | 기초생활보장수급자 이사비 지원 |
7.5 억 원 | 서울형 산후조리 경비(1백만 원) 지원 |
6 억 원 | 대상포진 예방접종 지원 확대(75세 이상 일반어르신) |
0.2 억 원 | 심폐소생술 교육 확대 |
아동·청소년 지원
3.9 억 원 | 서울형 키즈카페 조성 확대 |
4.8 억 원 | 스터디카페형 청소년 공부방 2개소 신규 설치 |
0.6 억 원 | 한남동 청소년 복합문화공간 설치 |
0.5 억 원 | 아동학대 대응 |
환경 및 도시기반시설 관리
0.7 억 원 | 종량제 봉투 무인 판매기 2기 신규 설치 |
0.3 억 원 | 음식물 전용 수거용기 세척 시범사업 |
5 억 원 | 반포녹지 및 이태원로 생활가로변 녹지 정비 |
2.1 억 원 | 효창동 대한노인회 앞 버스정류소 스마트쉼터 설치 |
일반공공행정
0.9 억 원 | 전국 최초 인공지능(AI) 활용 다국어 통역 서비스(구청 민원실) 구축 |
0.4 억 원 | 무인민원 발급기 추가(이촌1동, 보광동) 설치 |
9 억 원 | 구청사 주민 친화공간 조성 |
지역경제
0.5 억 원 | 전통시장 라이브커머스 방송 지원 |
1 억 원 | 이촌, 신흥시장 노후전선 정비 |
17 억 원 | 로컬브랜드 상권 육성 및 강화 사업(용마루길, 이태원동) |